Rachmi Devi Yulianty, 4123147 (2025) PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN PADA PT. X KABUPATEN BANDUNG. S2 publication, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Bangsa.
Full text not available from this repository.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terahadap turnover intention karyawan di PT. X Kabupaten Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner sebagai alat ukur. Kuesioner disebarkan ke 287 responden menggunakan teknik incidental sampling. Kemudian hasil ini di olah menggunakan SPSS, menggunakan uji statistik untuk mendapatkan faktor skor dan kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda.
| Item Type: | Publication (S2) |
|---|---|
| Additional Information: | Dr. Ronny Samsul Bahri, S.T., M.Kom. (Pembimbing) Dr. Laura Lahindah, S.E., M.M (Penguji) Dr. Sienly Veronica, S.E., M.M. (Penguji) |
| Uncontrolled Keywords: | Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja terhadap Turnover Intention Karyawan di PT. X Kabupaten Bandung |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | STIEHB > Magister Managemen |
| Depositing User: | Staf Perpus - Mhs ithb |
| Date Deposited: | 14 Mar 2026 13:01 |
| Last Modified: | 14 Mar 2026 13:01 |
| URI: | http://repository.ithb.ac.id/id/eprint/670 |
